Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź aktualne oferty banków.
Nazwa | RRSO | Rata | Marża | Prowizja |
---|---|---|---|---|
mBank | 7,314% | 1341,37 zł | 1,84% | 0,0% |
zapytaj eksperta | ||||
![]() | 7,346% | 1345,41 zł | 1,87% | 0,0% |
złóż wniosek więcej informacji | ||||
![]() | 7,368% | 1348,11 zł | 1,89% | 0,0% |
zapytaj o kredyt | ||||
![]() | 7,368% | 1348,11 zł | 1,89% | 0,0% |
zapytaj o kredyt | ||||
PKO Bank Polski | 7,528% | 1361,64 zł | 1,99% | 0,5% |
zapytaj eksperta | ||||
BOŚ Bank | 7,534% | 1361,64 zł | 1,99% | 0,0% |
zapytaj eksperta | ||||
Alior Bank | 7,688% | 1388,86 zł | 2,19% | 0,0% |
zapytaj eksperta | ||||
![]() | 7,700% | 1383,40 zł | 2,15% | 0,5% |
zapytaj o kredyt | ||||
Santander Bank Polska | 7,936% | 1417,65 zł | 2,4% | 0,0% |
zapytaj eksperta |
W celu lepszego porównania ofert, roczna rzeczywista stopa oprocentowania dla wszystkich banków została skalkulowana dla stopy WIBOR 3M.
Provident zostaw kontakt oddzwonimy bezpłatnie na podany telefon - Kontakt >>